Сезони та ціни
Категорії номерів і тарифи 2026–2027
↔ Гортайте таблицю вбік, щоб побачити всі ціни
| Сезони | Люкс 2-кімнатний з видом на гори | Люкс 1-кімнатний з видом на гори | Напівлюкс із балконом та видом на гори | Напівлюкс із балконом | Напівлюкс без балкона | Стандарт із балконом та видом на гори | Стандарт із французьким балконом | Стандарт з балконом | Стандарт без балкона | Додаткове розміщення | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | Нд–Чт | Пт–Сб | ||
| 27.11 – 10.12 | 4 500 | 4 700 | 3 700 | 3 900 | 3 200 | 3 400 | 3 100 | 3 300 | 2 900 | 3 100 | 2 500 | 2 700 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 2 100 | 2 300 | 500 |
| 11.12 – 17.12 | 7 100 | 7 400 | 5 600 | 5 900 | 5 000 | 5 200 | 4 900 | 5 100 | 4 700 | 4 900 | 3 900 | 4 100 | 3 600 | 3 800 | 3 600 | 3 800 | 3 200 | 3 400 | 700 |
| 18.12 – 28.12 | 8 500 | 8 800 | 6 900 | 7 200 | 6 400 | 6 600 | 6 300 | 6 500 | 6 000 | 6 200 | 4 800 | 5 000 | 4 600 | 4 800 | 4 600 | 4 800 | 4 300 | 4 500 | 900 |
| 29.12 – 09.01 | 10 800 | 10 800 | 9 400 | 9 400 | 8 900 | 8 900 | 8 800 | 8 800 | 8 400 | 8 400 | 7 800 | 7 800 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 6 800 | 6 800 | 1 200 |
| 10.01 – 31.01 | 8 800 | 9 100 | 7 300 | 7 600 | 6 700 | 6 900 | 6 600 | 6 800 | 6 400 | 6 600 | 5 200 | 5 400 | 5 000 | 5 200 | 5 000 | 5 200 | 4 700 | 4 900 | 900 |
| 01.02 – 28.02 | 8 500 | 8 800 | 6 900 | 7 200 | 6 400 | 6 600 | 6 300 | 6 500 | 6 000 | 6 200 | 4 800 | 5 000 | 4 600 | 4 800 | 4 600 | 4 800 | 4 300 | 4 500 | 900 |
| 01.03 – 27.03 | 5 300 | 5 500 | 4 300 | 4 500 | 3 900 | 4 100 | 3 800 | 4 000 | 3 600 | 3 800 | 3 000 | 3 200 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 500 | 2 700 | 700 |
| 28.03 – 27.05 | 3 100 | 3 400 | 2 600 | 2 900 | 2 200 | 2 400 | 2 100 | 2 300 | 2 000 | 2 200 | 1 900 | 2 100 | 1 700 | 1 900 | 1 700 | 1 900 | 1 600 | 1 800 | 500 |
| 29.05 – 25.06 | 3 500 | 3 700 | 3 000 | 3 200 | 2 700 | 2 900 | — | — | 2 400 | 2 600 | 2 100 | 2 200 | 1 900 | 2 000 | 1 700 | 1 800 | — | — | 500 |
| 26.06 – 30.07 | 4 200 | 4 400 | 3 600 | 3 800 | 3 300 | 3 500 | — | — | 3 000 | 3 200 | 2 600 | 2 700 | 2 400 | 2 500 | 2 200 | 2 300 | — | — | 500 |
| 31.07 – 30.08 | 4 500 | 4 700 | 3 800 | 4 000 | 3 500 | 3 700 | — | — | 3 200 | 3 400 | 2 800 | 3 000 | 2 600 | 2 800 | 2 400 | 2 600 | 2 200 | 2 400 | 600 |
| 31.08 – 26.11 зараз діє | 3 100 | 3 400 | 2 600 | 2 900 | 2 200 | 2 500 | 2 100 | 2 400 | 2 000 | 2 300 | 1 900 | 2 100 | 1 700 | 1 900 | 1 700 | 1 900 | 1 600 | 1 800 | 400 |
Ціни вказані в гривнях за добу. Поточний період підсвічено.
Пʼятниця, субота: мінімальне замовлення — 2 доби.
Новорічний пакет 30.12–03.01 (4 ночі): повна оплата, вартість не повертається.
Передоплата — 1 ніч проживання.
Безкоштовне скасування: за 14 днів до заїзду (01.12–31.03); за 5 днів до заїзду (01.04–30.11).
У вартість номеру сніданок та СПА не входять.